Cennik PS Audio
strona producenta
dealerzy
cennik w wersji pdf
Wzmacniacze zintegrowane
Model | Cena | Uwagi |
---|---|---|
3.200 |
Przedwzmacniacze
Model | Cena | Uwagi |
---|---|---|
28.300 | ||
7.700 |
Końcówki mocy
Model | Cena | Uwagi |
---|---|---|
37.500 | ||
75.000 | cena za parę | |
15.400 | cena za parę | |
7.700 |
Transporty CD / SACD
Model | Cena | Uwagi |
---|---|---|
27.600 |
Przetworniki cyfrowo-analogowe
Model | Cena | Uwagi |
---|---|---|
28.800 | przetwornik cyfrowo-analogowy | |
32.700 | przetwornik cyfrowo-analogowy i karta sieciowa | |
19.300 | ||
6.500 | ||
7.700 |
Przedwzmacniacze gramofonowe
Model | Cena | Uwagi |
---|---|---|
9.100 |
Kable zasilające
Model | Cena | Uwagi |
---|---|---|
3.200 | 1,5 m | |
3.740 | 2 m | |
4.680 | 1,5 m | |
5.460 | 2 m | |
1.020 | 1,5 m | |
1.100 | 2 m | |
1.750 | 1,5 m | |
1.990 | 2 m |
Kondycjonery i listwy sieciowe
Model | Cena | Uwagi |
---|---|---|
2.280 | ||
22.000 | ||
33.000 | ||
44.000 | ||
25.200 | ||
13.500 | ||
18.400 |
Akcesoria
Model | Cena | Uwagi |
---|---|---|
3.900 |